ทุกไม้ที่ Stop Hit จาก Walk-Forward Backtest ระบบ Locked
ไม่มีซ่อน ไม่มีลบ ไม่มีเลือกเฉพาะที่กำไร
Every stop-hit trade from the locked system walk-forward backtest.
Nothing hidden. Nothing deleted. No cherry-picking.
กูรูทุกเจ้าในไทยซ่อนไม้ขาดทุน — เราทำตรงกันข้าม
ตารางด้านล่างคือ Walk-Forward Backtest ของระบบ Locked ที่เราประกาศไว้ก่อนรันจริง
(ไม่ใช่ Curve-Fit ย้อนหลัง) ทุกไม้ที่ Stop Hit บันทึกไว้หมด
เพราะถ้าระบบมีจุดอ่อน เราต้องรู้ก่อนจะลงเงินจริง ไม่ใช่ซ่อนไว้
ถ้าระบบดีพอ มันควรสวย แม้เผยแพร่ทุกไม้ขาดทุน
Every Thai finance guru hides their losing trades — we do the opposite.
The table below is the walk-forward backtest of our locked system, committed to before live execution
(not curve-fit in hindsight). Every stop-hit trade is recorded.
If the system has a weakness, we need to know it before risking real capital — not hide it.
If the system is good enough, it should look good even with every loss published.
| Entry Date | Symbol | System | RS | Source | Exit Reason | Days | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | FDX | System A | 83 | LIVE | stop_hit_gap | -1.0R | |
| 2026-05-01 | JBHT | System B | 82 | LIVE | stop_hit (stop=232.00) | -1.0R | |
| 2026-05-01 | SAIA | System B | 81 | LIVE | stop_hit (stop=417.01) | -1.0R | |
| 2026-06-12 | SAH | System A | 98 | LIVE | stop_hit (stop=80.26) | -1.0R | |
| 2026-06-12 | SAH | System B | 98 | LIVE | stop_hit (stop=80.26) | -1.0R | |
| 2026-06-15 | DECK | System B | 99 | LIVE | 7pct_trail_stop (107.94) | -0.6R | |
| 2026-06-15 | MRAAF | System A | 85 | LIVE | stop_hit_data_error: scanner used corrupt price $518.44 for penny stock MRAAF ($0.005 actual) | -1.0R | |
| 2026-06-15 | MRAAF | System B | 85 | LIVE | stop_hit_data_error: scanner used corrupt price $518.44 for penny stock MRAAF ($0.005 actual) | -1.0R | |
| 2026-06-16 | SYBT | System B | 97 | LIVE | stop_hit (stop=72.86) | -1.0R |
| Entry Date | Symbol | System | RS | Source | Exit Reason | Days | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | NG | System B | 97 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2020-02-03 | BLD | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CABO | System A | 96 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CMG | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CWEN.A | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | KRNT | System A | 96 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | MBUU | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | TYL | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | ALLE | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2020-02-03 | AQN | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | BAH | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CHDN | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CMG | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | EHC | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | LULU | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | PODD | System B | 97 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2020-02-03 | VVX | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2020-06-01 | FLWS | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2020-06-01 | HUM | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-06-01 | TECH | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2020-06-01 | HUM | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-06-01 | SPGI | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2020-07-01 | THO | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-07-01 | ASND | System B | 82 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-08-03 | BIO | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2020-08-03 | MSCI | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-08-03 | RMD | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-08-03 | KR | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2020-08-03 | MSCI | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-08-03 | NYT | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2020-09-01 | GEN | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-09-01 | LEN | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-09-01 | PCRX | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2020-11-02 | VRT | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2020-12-01 | TWI | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2021-01-04 | CSTM | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2021-01-04 | HUBS | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-01-04 | PRKS | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2021-01-04 | PRKS | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2021-02-01 | VERI | System A | 99 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2021-05-03 | INMD | System A | 82 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2021-05-03 | YETI | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2021-05-03 | ANGO | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | ATI | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2021-05-03 | ATKR | System B | 96 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2021-05-03 | IDT | System B | 96 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | MOD | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2021-05-03 | PRKS | System B | 96 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | SEM | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | TWI | System B | 98 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2021-06-01 | CVGI | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2021-06-01 | TEX | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-06-01 | WCC | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2021-06-01 | ACHC | System B | 84 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.2R |
| 2021-07-01 | BBCP | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-07-01 | INMD | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-07-01 | SFIX | System A | 83 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-07-01 | VREX | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2021-07-01 | INMD | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-07-01 | VCTR | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2021-08-02 | THC | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2021-08-02 | YETI | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2021-09-01 | AAMI | System A | 86 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.8R |
| 2021-09-01 | MCB | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2021-09-01 | VCTR | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-10-01 | WK | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2021-10-01 | ENVA | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2021-10-01 | GALT | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2021-10-01 | TALO | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-11-01 | BRSL | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2021-11-01 | INSE | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2021-11-01 | PWR | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-12-01 | BLD | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2022-01-03 | ANDE | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2022-01-03 | CCRN | System B | 98 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | EXLS | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2022-01-03 | NAVI | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2022-01-03 | NTR | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | ONTO | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | SCI | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | SFBS | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2022-01-03 | WST | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-02-01 | TTE | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2022-02-01 | CLBK | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2022-04-01 | RGLD | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2022-04-01 | SFBS | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2022-04-01 | BANF | System B | 89 | WF Backtest | 21-DMA break | 27 | -0.0R |
| 2022-04-01 | BRO | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2022-04-01 | DAC | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-04-01 | DMLP | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2022-04-01 | KNSL | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2022-04-01 | QLYS | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 21 | -1.0R |
| 2022-12-01 | PRDO | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2022-12-01 | AIN | System B | 84 | WF Backtest | 21-DMA break | 23 | -0.4R |
| 2022-12-01 | MRTN | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AER | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-02-01 | BATRA | System A | 81 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-02-01 | CECO | System A | 98 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-02-01 | FULC | System A | 98 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2023-02-01 | MTZ | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-02-01 | OR | System A | 83 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-02-01 | Z | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AER | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AGI | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AMKR | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AMPY | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-02-01 | BATRA | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-02-01 | BATRK | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-02-01 | CMC | System B | 91 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.5R |
| 2023-02-01 | CNH | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-02-01 | CTS | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2023-02-01 | HL | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-02-01 | MEDP | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2023-02-01 | MTZ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-02-01 | OPY | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-02-01 | OR | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-02-01 | VAL | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2023-02-01 | VPG | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-03-01 | ACGL | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | IDCC | System A | 92 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.0R |
| 2023-03-01 | IMXI | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | LRN | System A | 81 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-03-01 | MEC | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-03-01 | NVT | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-03-01 | ACGL | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | CASS | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-03-01 | EPAC | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2023-03-01 | GWW | System B | 87 | WF Backtest | 21-DMA break | 24 | -0.3R |
| 2023-03-01 | IBKR | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-03-01 | IMXI | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | IRDM | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-03-01 | JILL | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-03-01 | KNSL | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-03-01 | MSGS | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-04-03 | MKTX | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-04-03 | COTY | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-04-03 | MKTX | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-04-03 | PEN | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2023-04-03 | YUMC | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2023-05-01 | BRSL | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CAH | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CMT | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 19 | -1.0R |
| 2023-05-01 | DRS | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-05-01 | HURN | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | ULTA | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | AJG | System B | 80 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.5R |
| 2023-05-01 | ASO | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CAH | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CCS | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-05-01 | HURN | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | IRDM | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-05-01 | MSGS | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-05-01 | PCG | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-05-01 | RLI | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | SCCO | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-05-01 | ULTA | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | UTZ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-06-01 | PRG | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2023-06-01 | ROIV | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2023-06-01 | BLKB | System B | 90 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.3R |
| 2023-06-01 | DFIN | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2023-07-03 | ANIP | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-07-03 | BWMN | System A | 93 | WF Backtest | 21-DMA break | 25 | -0.4R |
| 2023-07-03 | BXC | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 21 | -1.0R |
| 2023-07-03 | CNMD | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-07-03 | GRBK | System A | 98 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-07-03 | GSHD | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2023-07-03 | STVN | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-07-03 | BRSL | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-07-03 | CNMD | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2023-07-03 | PEN | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-07-03 | SHOP | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-07-03 | SPB | System B | 80 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.5R |
| 2023-08-01 | ENVA | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-08-01 | FCNCA | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2023-08-01 | IE | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-08-01 | MGNI | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-08-01 | WOR | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-08-01 | ACGL | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-08-01 | BRSL | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-08-01 | DT | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-08-01 | GRBK | System B | 96 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-08-01 | SHOP | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-09-01 | LYTS | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-09-01 | WST | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2023-09-01 | CAAP | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-09-01 | CXT | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-09-01 | ITRN | System B | 85 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.5R |
| 2023-09-01 | MOG.A | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-09-01 | ODC | System B | 98 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-09-01 | SPB | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-09-01 | WST | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2023-10-02 | HLX | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-10-02 | KNSL | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 19 | -1.0R |
| 2023-10-02 | TNET | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2023-10-02 | VST | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-10-02 | AKAM | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-10-02 | APO | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-10-02 | GSHD | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-10-02 | GWRE | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2023-10-02 | HURN | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-10-02 | LII | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-10-02 | LPG | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-12-01 | ADBE | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 21 | -1.0R |
| 2023-12-01 | CAH | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2023-12-01 | METC | System A | 98 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-12-01 | RAMP | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-12-01 | VNT | System A | 88 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.1R |
| 2023-12-01 | ADBE | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 22 | -1.0R |
| 2023-12-01 | AKAM | System B | 88 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.1R |
| 2023-12-01 | AMPH | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-12-01 | CLS | System B | 97 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-12-01 | CRS | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2023-12-01 | RAMP | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-12-01 | VNT | System B | 88 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.1R |
| 2024-01-02 | AFYA | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2024-01-02 | ARCO | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2024-01-02 | CCL | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-01-02 | ERIE | System A | 81 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2024-01-02 | FRPT | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-01-02 | NET | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2024-01-02 | NUVL | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2024-01-02 | ONTO | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-01-02 | VRNS | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-01-02 | CECO | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-01-02 | GIC | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2024-01-02 | GSHD | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-01-02 | MEDP | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2024-01-02 | ONTO | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-01-02 | UPWK | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-02-01 | INSW | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2024-03-01 | HNI | System A | 83 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2024-03-01 | NSSC | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2024-03-01 | FCNCA | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2024-03-01 | NHC | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-04-01 | ANET | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2024-04-01 | KKR | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2024-06-03 | EVR | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-06-03 | FRPT | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 25 | -1.0R |
| 2024-06-03 | NGVC | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2024-06-03 | THC | System A | 94 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.4R |
| 2024-06-03 | CSL | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-06-03 | EVR | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-06-03 | IGIC | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2024-06-03 | KKR | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-07-01 | COHR | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2024-07-01 | LAKE | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-07-01 | CLBT | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2024-07-01 | KKR | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-07-01 | PINS | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2024-07-01 | VSEC | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | BKD | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | CECO | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | DYN | System A | 99 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | ERAS | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | HLNE | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | KRYS | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | PCVX | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2024-08-01 | PWP | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | TREE | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | ABUS | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2024-08-01 | AMRX | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | CRNX | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | INGN | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | KEX | System B | 82 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-08-01 | SLVM | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-09-03 | CVNA | System B | 98 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-09-03 | FNKO | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2024-09-03 | FRPT | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2024-09-03 | IOT | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-09-03 | MEC | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-09-03 | OCUL | System B | 97 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-10-01 | ASTH | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2024-10-01 | CPF | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2024-10-01 | TCBX | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-10-01 | ANET | System B | 88 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.1R |
| 2024-10-01 | ECO | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2024-10-01 | HWM | System B | 93 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.1R |
| 2024-10-01 | PRIM | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-10-01 | RCL | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-10-01 | TCBX | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-10-01 | TYRA | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-11-01 | TRUP | System A | 96 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2024-11-01 | CLBT | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2024-11-01 | CRNX | System B | 82 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2024-12-02 | KRNT | System A | 93 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.7R |
| 2024-12-02 | SRAD | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2024-12-02 | ACIW | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
